Lidmaatschap
Download hier het aanmeldingsformulier in PDF formaat.
| junioren- | junioren- | ||||||||
| vanaf | senioren | junioren | aspiranten | pupillen | studenten | ||||
| 18 jr en ouder | 14 t/m 17 jr | 11 t/m 13 jr | 6 t/m 10 jr | ||||||
| jan. | € 190,00 | € 137,50 | € 107,50 | € 62,50 | € 137,50 | ||||
| feb | € 178,00 | € 126,00 | € 99,00 | € 57,00 | € 126,00 | ||||
| mrt | € 158,00 | € 115,00 | € 90,00 | € 52,00 | € 115,00 | ||||
| apr | € 143,00 | € 103,00 | € 81,00 | € 46,00 | € 103,00 | ||||
| mei | € 127,00 | € 92,00 | € 72,00 | € 41,00 | € 92,00 | ||||
| jun | € 110,00 | € 80,00 | € 64,00 | € 36,00 | € 80,00 | ||||
| jul | € 95,00 | € 69,00 | € 55,00 | € 31,00 | € 69,00 | ||||
| aug | € 80,00 | € 57,00 | € 45,00 | € 26,00 | € 57,00 | ||||
| sep | € 64,00 | € 45,00 | € 36,00 | € 20,00 | € 45,00 | ||||
| okt | € 49,00 | € 34,00 | € 27,00 | € 15,00 | € 34,00 | ||||
| nov | € 30,00 | € 23,00 | € 18,00 | € 10,00 | € 23,00 | ||||
| dec | € 17,00 | € 12,00 | € 9,00 | € 5,00 | € 12,00 | ||||
| donateurs | € 50,00 | ||||||||
| keycard | € 20,00 | borg | |||||||
| tijdelijke pas | € 20,00 | borg | |||||||
| introducés | buiten baan | € 10,00 | |||||||
| binnen baan | € 15,00 | ||||||||
| zomerleden | senioren | € 50,00 | juni-juli en augustus | ||||||
| junioren | € 25,00 | ||||||||
| afkoop kantine | € 45 | voor 9 uur | |||||||
| proeflessen | € 15 | 3 lessen | |||||||
| studenten | college kaart tonen bij inschrijving | ||||||||
| Les periode | april-sept | zijn lid van de vereniging | |||||||
| mogen vrij tennis op de buitenbanen | |||||||||
| Les periode | okt-maart | is nodig een winter-of daluren lidmaatschapskaart | |||||||
| tijdens de lesperiode | |||||||||
| daluren lidmaatschap | senioren | € 40,00 | vrij tennis | vrijdag 16 | |||||

